No | Nama Kejuaraan | Tahun | Akademik/Non Akademik | Keterangan |
1 | 3rd winnerof Counseling Video Story for yaour valuable contribution of the 2021 international content creator competition | 2021 | Akademik | Download |
2 | Keterampilan Vokasional sebagai upaya peningkatan kemandirian anak berkebutuhan khusus di SMPLB-BBCD YPAC Jember | 2022 | Akademik | Download |
3 | konseling individu dengan pendekatan logoterapy dalam meningkatkan makna hidup pada warga binaan pemasyarakatan di LAPAS kelas IIB probolinggo | 2021 | Akademik | Download |
4 | Juara 1 Lomba Bulutangkis Tunggal Putra pada kegiatan Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah (PORSENI) ke-3 di IAIN Jember | 2017 | Non Akademik | Download |
5 | Peraih Medali Perunggu Cabang Lomba Pencak Silat pada Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni & Riset (PIONIR) VIII Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se—Indonesia, di Universitas Islam Negeri Ar—Raniry Banda Aceh | 2017 | Non Akademik | Download |
6 | Juara I, CABANG LOMBA PENCAK SILAT GANDA PUTRI Pekan Ilmiah. Olahraga, Seni dan Riset (PIONIR) IX Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri [PTKIN] Se—lndonesia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 2019 | Non Akademik | Download |
7 | Juara III, CABANG LOMBA PENCAK SILAT GANDA PUTRI Pekan Ilmiah. Olahraga, Seni dan Riset (PIONIR) IX Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri [PTKIN] Se—lndonesia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2019 | Non Akademik | Download |
8 | The 2nd Winner of Artistic - Female - Double - Weapon in 9th Perisai Diri Internasional Championship 2017, Malang | 2017 | Non Akademik | Download |
9 | Invitasi Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa (IPPBMM) VIII Se-Jawa Madura cabang Musabaqoh Qiroatil Kutub | 2021 | Non Akademik | Download |
10 | international content creator competition | 2021 | Non Akademik | Download |
11 | Juara 1 Lomba Muzabaqah Hifdzil Qur'an 5 Juz - Putri pada Kegiatan PORSENI ke-3 | 2021 | Non Akademik | Download |
12 | Juara 1 Ganda Bersenjata dalam rangka Kejuaraan Perisai Diri UM Cup III di Universitas Negeri Malang | 2021 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |